主要機型
Panel通訊線I/O模組
LonWorks通訊線I/O模塊
端子底座
型號 | 描述 |
XCL8010A | Excel 800控制器模組 |
Panel通訊線I/O模組
型號 | 描述 |
XF821A | Panel通訊線模擬輸入模組(8個模擬輸入) |
XF822A | Panel通訊線模擬輸出模組(8個模擬輸出) |
XFR822A | Panel通訊線模擬輸出模組(8個帶有手動超越開關的模擬輸出) |
XF823A | Panel通訊線數字輸入模組(12個數字輸入) |
XF824A | Panel通訊線繼電器輸出模組(6個繼電器輸出) |
XFR824A | Panel通訊線繼電器輸出模組(6個帶有手動超越開關的繼電器輸出) |
XFR825A | Panel通訊線浮點輸出模組(3個帶有手動超越開關的浮點輸出) |
XF830A | 混合式Panel 通訊線 I/O 模組 (8 模擬輸入. 8 模擬輸出. 12 數字輸入. 6 繼電器輸出).帶插入式端子 |
XFU830A | 混合式Panel 通訊線 I/O 模組(8 模擬輸入.8模擬輸出. 12數字輸入. 6 繼電器輸出).帶螺式接線端子LonWorks通訊線I/O模組 |
LonWorks通訊線I/O模塊
型號 | 描述 |
XFL821A | LonWorks通訊線模擬輸入模組(8個模擬輸入) |
XFL822A | LonWorks通訊線模擬輸出模組(8個模擬輸出) |
XFLR822A | LonWorks通訊線模擬輸出模組(8個帶有手動超越開關的模擬輸出) |
XFL823A | LonWorks通訊線數字輸入模組(12個數字輸入) |
XFL824A | LonWorks通訊線繼電器輸出模組(6個繼電器輸出) |
XFLR824A | LonWorks繼電器輸出模組(6個帶有手動超越開關的繼電器輸出) |
端子底座
型號 | 描述 |
XS821-22 | 模擬輸入/輸出模組的插入式端子底座 |
XSU821-22 | 模擬輸入/輸出模組的螺式端子底座 |
XS823 | 數字輸入模組的插入式端子底座 |
XSU823 | 數字輸入模組的螺式端子底座 |
XS824-25 | 繼電器/浮點輸出模組的插入式端子底座 |
XSU824-25 | 繼電器/浮點輸出模組的插入螺式端子底座 |
Excel 800 系統(包括XCL8010A控制器模組、Excel800 Panel 總線和LonWorks 總線
I/O 模組)提供了針對加熱、通風和空調(HVAC)系統的、高性能價格比的自由編程
控制。它在能源管理方面也有廣泛的應用,包括最優化啟停、夜間送風,以及最大負荷
需求等。 Excel 800在安裝和長期運行方面具有極好的價值。模組化的設計理念使得系統
可擴展,以適應系統今後的擴展需求。
I/O 模組)提供了針對加熱、通風和空調(HVAC)系統的、高性能價格比的自由編程
控制。它在能源管理方面也有廣泛的應用,包括最優化啟停、夜間送風,以及最大負荷
需求等。 Excel 800在安裝和長期運行方面具有極好的價值。模組化的設計理念使得系統
可擴展,以適應系統今後的擴展需求。
相關檔案