口徑 | ON/OFF控制 型號 | 驅動馬達 | 比例控制 型號 | 驅動馬達 | Max Torque(Nm) | Manual Override |
Kvs
(m3/h)
|
DN50 | V4-ABFW-EPN16-050-01 | OM-1 | V4-ABFW-EPN16-050-02 | OM-P1 | 35 | Lever | 100 |
DN65 | V4-ABFW-EPN16-065-01 | OM-1 | V4-ABFW-EPN16-065-02 | OM-P1 | 35 | Lever | 170 |
DN80 | V4-ABFW-EPN16-080-01 | OM-2 | V4-ABFW-EPN16-080-02 | OM-P2 | 90 | Hand-wheel | 281 |
DN100 | V4-ABFW-EPN16-100-01 | OM-2 | V4-ABFW-EPN16-100-02 | OM-P2 | 90 | Hand-wheel | 619 |
DN125 | V4-ABFW-EPN16-125-01 | OM-3 | V4-ABFW-EPN16-125-02 | OM-P3 | 150 | Hand-wheel | 884 |
DN150 | V4-ABFW-EPN16-150-01 | OM-3 | V4-ABFW-EPN16-150-02 | OM-P3 | 150 | Hand-wheel | 1366 |
DN200 | V4-ABFW-EPN16-200-01 | OM-4 | V4-ABFW-EPN16-200-02 | OM-P4 | 400 | Hand-wheel | 2713 |
DN250 | V4-ABFW-EPN16-250-01 | OM-4 | V4-ABFW-EPN16-250-02 | OM-P4 | 400 | Hand-wheel | 4819 |
DN300 | V4-ABFW-EPN16-300-01 | OM-5 | V4-ABFW-EPN16-300-02 | OM-P5 | 500 | Hand-wheel | 7136 |
DN350 | V4-ABFW-EPN16-350-01 | OM-6 | V4-ABFW-EPN16-350-02 | OM-P6 | 650 | Hand-wheel | 10485 |
DN400 | V4-ABFW-EPN16-400-01 | OM-7 | V4-ABFW-EPN16-400-02 | OM-P7 | 1000 | Hand-wheel | 14007 |
DN450 | V4-ABFW-EPN16-450-01 | OM-8 | V4-ABFW-EPN16-450-02 | OM-P8 | 1500 | Hand-wheel | 18560 |
DN500 |
V4-ABFW-EPN16-500-01 | OM-9 | V4-ABFW-EPN16-500-02 | OM-P9 | 2000 | Hand-wheel | 23860 |
DN600 | V4-ABFW-EPN16-600-01 | OM-9 | V4-ABFW-EPN16-600-02 | OM-P9 | 2000 | Hand-wheel | 36900 |
電動對夾式蝶閥可應用於冷和加熱系統,可應用於工業及水處理系統。
蝶閥有開關型,也有調節型(4~20mA、0(2)~10V、1~5V)可用DIP開關選擇。
蝶閥有開關型,也有調節型(4~20mA、0(2)~10V、1~5V)可用DIP開關選擇。
相關檔案